ЖК "Чкаловский", Майкоп
В избранное
Застройщик:
Категория:
Комфорт класс
Ипотечный калькулятор
Процентная ставка (%)
Желаемый срок (лет)
Сумма кредита (руб.)
Первоначальный взнос (руб.)
Ежемесячный платеж:
Полная сумма кредита:
Отправить заявку на ипотеку
Специальные предложения
Дата: 21.11.2024
Время: 07:47:20
ЖК "Чкаловский", Майкоп аккредитован банками
Описание ЖК "Чкаловский", Майкоп
Срок сдачи: | Объект сдан |
Материал строительства: | Панельное домостроение |
Кол-во подъездов: | 7 |
Планировка: | типовая |
Высота потолков: | 2.7 |
ЖК с балконами: | Да |
Телефон / Интернет: | Да |
Водоснабжение: | центральное |
Отопление: | центральное |
Остекление балконов: | Нет |
Рядом водоем: | Нет |
Закрытая территория: | Нет |
Детская площадка: | Да |
Детский садик: | Да |
Стр-во по закону: | ФЗ-214 |
Этажность: | 16 |
Квартир на этаже: | 4 |
Отделка: | Предчистовая |
Лифт: | 2 и более лифтов в подъезде |
ЖК с лоджиями: | Нет |
Сетевой газ: | Нет |
Горячая вода: | центральная |
Канализация: | центральная |
Панорамные окна: | Нет |
Видеонаблюдение: | Нет |
Консьерж: | Нет |
Спорт. площадка: | Нет |
Школа: | Да |
Документы по ЖК "Чкаловский", Майкоп
Недавние отзывы пользователей о ЖК "Чкаловский"
Похожие новостройки Майкопа
Количество просмотров: 12818